বয়স অনুযায়ী শিশুর স্বাভাবিক ওজন ও উচ্চতা
মেয়ে শিশুর স্বাভাবিক উচ্চতা ও ওজন |
||
---|---|---|
বয়স | উচ্চতা | ওজন |
নবজাতক | ১ ফুট ৮ ইঞ্চি | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ২ ফুট ০ ইঞ্চি | ৬ কেজি |
৬ মাস | ২ ফুট ২.৯ ইঞ্চি | ৭.৮ কেজি |
৯ মাস | ২ ফুট ৪.৫ ইঞ্চি | ৯.২ কেজি |
১ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
২ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৪ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৫ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৬ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৭ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৮ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৯ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
১০ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
১১ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
১২ বছর | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
আপনার শিশুকে নিয়মিত টিকা দিন |
মেয়ে শিশুর স্বাভাবিক উচ্চতা ও ওজন |
||
---|---|---|
বয়স | উচ্চতা | ওজন |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
৩ মাস | ১ ফুট ৮ ইঞ্চ | ৩.৩ কেজি |
আপনার শিশুকে নিয়মিত টিকা দিন |
No comments