Flip Calendar 2023
জানুয়ারি - ২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
ফেব্রুয়ারী - ২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
মার্চ - ২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
এপ্রিল -২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
মে - ২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
জুন - ২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
জুলাই - ২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
আগষ্ট -২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
সেপ্টেম্বর - ২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
অক্টোবর - ২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
নভেম্বর -২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
ডিসেম্বর - ২০২৩
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৭ | ১৯ | ২০ |
২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ★ | ★ | ★ |
No comments