Community Bank Loan Interes List
কমিউনিটি ব্যাংকের লোনের সুদের তালিকা
১০ বছরের জন্য হিসাব
টাকার পরিমান | প্রতি কিস্তি | ৩ বছরে ৩৬ কিস্তিতে মোট | ৩ বছরে ৩৬ কিস্তিতে সুদ | প্রতি বছরে সুদ |
---|---|---|---|---|
১ লক্ষ | ৩,৫২৮ টাকা | ১,২৭,০০০ টাকা | ২৭,০০০ টাকা | ৯,০০০ টাকা |
১ লক্ষ ৫০ হাজার | ৪,৩৭৫ টাকা | ১,৯০,৫০০ টাকা | ৪০,৫০০ টাকা | ১৩,৫০০ টাকা |
২ লক্ষ | ৬,৫০০ টাকা | ২,৫৪,০০০ টাকা | ৫৪,০০০ টাকা | ১৮,০০০ টাকা |
২ লক্ষ ৫০ হাজার | ৮,১২৫ টাকা | ২,৭২,৫০০ টাকা | ৬৭,৫০০ টাকা | ২২,৫০০ টাকা |
৩ লক্ষ | ৯,৭৫০ টাকা | ৩,২৭,০০০ টাকা | ৮১,০০০ টাকা | ২৭,০০০ টাকা |
৩ লক্ষ ৫০ হাজার | ১১,৩৭৫ টাকা | ৩,৮১,৫০০ টাকা | ৯৪,৫০০ টাকা | ৩১,৫০০ টাকা |
৪ লক্ষ | ১৩,০০০ টাকা | ৪,৩৬,০০০ টাকা | ১,০৮,০০০ টাকা | ৩৬,০০০ টাকা |
৪ লক্ষ ৫০ হাজার | ১৪,৬২৫ টাকা | ৪,৯০,০০০ টাকা | ১,২০,০ ০০ টাকা | ৪০,০০০ টাকা |
৫ লক্ষ | ১৬,২৫১ টাকা | ৫,৪৫,০০০ টাকা | ১,৩৫,০০০ টাকা | ৪৫,০০০ টাকা |
৫ লক্ষ ৫০ হাজার | ১৭,৮৭৬ টাকা | ১,১৭০০০ টাকা | ১,৭০০০ টাকা | ৬,৬৬৬.৬৬ টাকা |
৬ লক্ষ | ১৯,৫০১ টাকা | ৭,০২,০৩৬ টাকা | ১,০২,০৩৬ টাকা | ৩৪,০১২ টাকা |
৬ লক্ষ ৫০ হাজার | ২১,১২৬ টাকা | ১,১৭০০০ টাকা | ১,৭০০০ টাকা | ৬,৬৬৬.৬৬ টাকা |
৭ লক্ষ | ২২,৭৫১ টাকা | ৮,১৯,০৩৬ টাকা | ১,১৯০৩৬ টাকা | ৩৯,৬৭৮.৬৬৬ টাকা |
৭ লক্ষ ৫০ হাজার | ২৪,৩২৬ টাকা | ১,১৭০০০ টাকা | ১,৭০০০ টাকা | ৬,৬৬৬.৬৬ টাকা |
৮ লক্ষ | ২৬,০০১ টাকা | ৯,৩৬,০৩৬ টাকা | ১,৩৬,০৩৬ টাকা | ৪৫,৩৪৫.৩৩৩ টাকা |
৮ লক্ষ ৫০ হাজার | ২৭,৬২৭ টাকা | ১,১৭০০০ টাকা | ১,৭০০০ টাকা | ৬,৬৬৬.৬৬ টাকা |
৯ লক্ষ | ২৯,২৫২ টাকা | ১০,৫৩,০৭২ টাকা | ১,৫৩,০৭২ টাকা | ৫১,০২৪ টাকা |
৯ লক্ষ ৫০ হাজার | ৩০,৮৭৭ টাকা | ১,১৭০০০ টাকা | ১,৭০০০ টাকা | ৬,৬৬৬.৬৬ টাকা |
১০ লক্ষ | ৩২,৫০২ টাকা | ১১,৭০,০৭২ টাকা | ১,৭০,০৭২ টাকা | ৫৬,৬৯০.৬৬৬ টাকা |
No comments