BD Police Parsonal Lone
বাংলাদেশ পুলিশের লোনের তালিকা
২০২১
| টাকার পরিমান | ৩ বছরে ৩৬ কিস্তি | ৪ বছরে ৪৮ কিস্তি | ৫ বছরে ৬০ কিস্তি | 
|---|---|---|---|
| ১ লক্ষ | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ১ লক্ষ ৫০ হাজার | ৪,৩৭৫ টাকা | ৩,৮৪০ টাকা | ৩,২২৪ টাকা | 
| ২ লক্ষ | ৬,৫০০ টাকা | ৫,১২০ টাকা | ৪২,৯৮ টাকা | 
| ২ লক্ষ ৫০ হাজার | ৮,১২৫ টাকা | ৬,৪০০ টাকা | ৫,৩৫৩ টাকা | 
| ৩ লক্ষ | ৯,৭৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৩ লক্ষ ৫০ হাজার | ১১,৩৭৫ টাকা | ৮,৯৬১ টাকা | ৭,৫২২ টাকা | 
| ৪ লক্ষ | ১৩,০০০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৪ লক্ষ ৫০ হাজার | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৫ লক্ষ | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৫ লক্ষ ৫০ হাজার | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৬ লক্ষ | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৬ লক্ষ ৫০ হাজার | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৭ লক্ষ | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৭ লক্ষ ৫০ হাজার | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৮ লক্ষ | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৮ লক্ষ ৫০ হাজার | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৯ লক্ষ | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ৯ লক্ষ ৫০ হাজার | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
| ১০ লক্ষ | ৩,২৫০ টাকা | ২,৫৬০ টাকা | ২,১৫০ টাকা | 
বিঃ দ্রঃ- এই লোন সমূহ শুধুমাত্র পুলিশ সদস্যদের জন্য।

No comments