Government Jobs Basic Salary || ❝ সরকারি চাকরির মূল বেতন ❞
সরকারি চাকরির মূল বেতন - ২০২৫
টাকার পরিমাণ | জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ / ৫% |
জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ / ১০% |
১০ ম - ২০ তম গ্রেড ১৫% |
ইনক্রিমেন্টর ধাপ | ৫ বছর | ৬ বছর | ৭ বছর | ৮ বছর | ৯ বছর | ১০ বছর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
গ্রেডে - ১ | ৪০,০০০ |
৭৮,০০০ |
★ | ★ | ||||||
গ্রেডে - ২ | ৩৩,৫০০ - ৩৯,৫০০ | ৬৬,০০০ - ৭৬,৪৯০ | ★ | ৪ | ||||||
গ্রেডে - ৩ | ২৯,০০০ - ৩৫,৬০০ | ৫৬,৫০০ - ৭৪,৪০০ | ★ | ৭ | ||||||
গ্রেডে - ৪ | ২৫,৭৫০ - ৩৩,৭৫০ | ৫০,০০০ - ৭১,২০০ | ★ | ৯ | ||||||
গ্রেডে - ৫ | ২২,২৫০ - ৩১,২৫০ | ৪৩,০০০ - ৬৯,৮৫০ | ★ | ১১ | ||||||
গ্রেডে - ৬ | ১৮,৫০০ - ২৯,৭০০ | ৩৫,৫০০ - ৬৭,০১০ | ★ | ১৩ | ||||||
গ্রেডে - ৭ | ১৫,০০০ - ২৬,২০০ | ২৯,০০০ - ৬৩,৪১০ | ★ | ১৬ | ||||||
গ্রেডে - ৮ | ১২,০০০ - ২১,৬০০ | ২৩,০০০ - ৫৫,৪৬০ | ★ | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ৯ | ১১,০০০ - ২০,৩৭০ | ২২,০০০ - ৫৩,০৬০ | ★ | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১০ | ৮,০০০ - ১৬,৫৪০ | ১৬,০০০ - ৩৮,৬৪০ | ১৪০০ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১১ | ৬,৪০০ - ১৪,২৫৫ | ১২,৫০০ - ৩২,২৪০ | ৮০০ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১২ | ৫,৯০০ - ১৩,১২৫ | ১১,৩০০ - ২৭,৩০০ | ৬৯৫ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১৩ | ৫,৫০০ - ১২,০৯৫ | ১১,০০০ - ২৬,৫৯০ | ৬৫০ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১৪ | ৫,২০০ - ১১,২৩৫ | ১০,২০০ - ২৪,৬৮০ | ৫৩০ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১৫ | ৪,৯০০ - ১০,৪৫০ | ৯,৭০০ - ২৩,৪৯০ | ৪৫৫ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১৬ | ৪,৭০০ - ৯,৭৪৫ | ৯,৩০০ - ২২,৪৯০ | ৩৯৫ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১৭ | ৪,৫০০ - ৯,০৯৫ | ৯,০০০ - ২১,৮০০ | ৩৫০ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১৮ | ৪,৪০০ - ৮,৫৮০ | ৮,৮০০ - ২১,৩১০ | ৩২০ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ১৯ | ৪,২৫০ - ৮,১৪০ | ৮,৫০০ - ২০,৫৭০ | ২৭৫ টাকা | ১৮ | ||||||
গ্রেডে - ২০ | ৪,১০০ - ৭,৭৪০ | ৮,২৫০ - ২০,০১০ | ২৩৭ টাকা | ১৮ |
No comments