Sticky Table Headers and Columns
| টাকার পরিমাণ | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ৬ বছর | ৭ বছর | ৮ বছর | ৯ বছর | ১০ বছর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ লক্ষ | ৮,৭৪৫ ৳ |
Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ১ লক্ষ ৫০ হাজার | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ২ লক্ষ | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ২ লক্ষ ৫০ হাজার | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৩ লক্ষ | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৩ লক্ষ ৫০ হাজার | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৪ লক্ষ | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৪ লক্ষ ৫০ হাজার | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৫ লক্ষ | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৫ লক্ষ ৫০ হাজার | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৬ লক্ষ | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৬ লক্ষ ৫০ হাজার | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৭ লক্ষ | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৭ লক্ষ ৫০ হাজার | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৮ লক্ষ | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৮ লক্ষ ৫০ হাজার | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৯ লক্ষ | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ৯ লক্ষ ৫০ হাজার | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |
| ১০ লক্ষ | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text |

No comments