র্যাব - ৮ এর বাৎসরিক পরীক্ষা - ২০২৪

২. র্যাব - ২ (ঢাকা)
৩. র্যাব - ৩ (ঢাকা)
৪. র্যাব - ৪ (ঢাকা)
৫. র্যাব - ৫ (রাজশাহী)
৬. র্যাব - ৬ (খুলনা)
৭. র্যাব - ৭ (চট্টগ্রাম)
৮. র্যাব - ৮ রুপাতলী, বরিশাল।
৯. র্যাব - ৯ (সিলেট)
১০. র্যাব - ১০ (কেরানীগঞ্জ, ঢাকা)
১১. র্যাব - ১১ (নারায়ণগঞ্জ)
১২. র্যাব - ১২ (সিরাজগঞ্জ)
১৩. র্যাব - ১৩ (রংপুর) ও
১৪. র্যাব - ১৪ (মামনসিংহ)
১৫. র্যাব - ১৫ (বাপরবন, কক্সবাজার)
২. সশস্ত্রবাহিনী ৪৪%
৩. বিজিবি ০৬%,
৪. আনসার ও ভিডিপি ০৪%
৫. কোস্টগার্ড ০১% এবং
৬. বেসামরিক প্রশাসন থেকে ০১%
১. অতিঃ আইজিপি এ কে এম শহিদুর রহমান। পিপিএম, এনডিসি, মহাপরিচালক, র্যাব ফোর্সেস।
২. কর্নেল ইফতেখার আহমেদ। এসজিপি, পিপিএম, এ এফডব্লিউসি, পিএসসি, অতিঃ মহাপরিচালক (অপারেশন)।
৩. ডিআইজি জনাব মো. জিল্লুর রহমান। অতিঃ মহাপরিচালক (এডমিন)।
নাম | টাইপ | ক্যালিবার | উৎপাদনকৃত দেশ |
---|---|---|---|
ব্রাওনিং এম ১৯১১ | সেমি-অটোমেটিক পিস্তল | .৪৫ এসিপি | 🇱🇷 যুক্তরাষ্ট্র |
SI G Saver P226/228/229 | সেমি-অটোমেটিক পিস্তল | ৯ মিমি | 🇧🇪 জার্মানি |
বিডি-০৮ | এ্যাসল্ট রাইফেল | ৭.৬২ মিমি | 🇧🇩 বাংলাদেশ |
টাইপ ৫৬ | এ্যাসল্ট রাইফেল | ৭.৬২ মিমি | 🇨🇳 গণচীন |
হেকলার কোচ এমপি-৫ | সাব মেশিনগান | ৯ মিমি | 🇧🇪 জার্মানি |
উজি | সাব মেশিনগান | ৯ মিমি | 🇱🇷 যুক্তরাষ্ট্র |
টাইপ ৮৫ | স্নাইপার রাইফেল | ৭.৬২ মিমি | 🇨🇳 গণচীন |
রেমিংটন ৮৭০ | সেমি-অটোমেটিক শটগান | ১২ গজ মিমি | 🇱🇷 যুক্তরাষ্ট্র |
টাইপ ৯৭-১ | সেমি-অটোমেটিক শটগান | ১২ গজ মিমি | 🇨🇳 গণচীন |
টাইপ ৬৯-১ | রকেট-প্রপেলড গ্রেনেড | ৪০ মিমি | 🇨🇳 গণচীন |
চাউল | আটা / গম | তৈল | চিনি | ডাল |
---|---|---|---|---|
৩৪০.৯২ গ্রাম | ২৮৪.১০ গ্রাম | ৮৪.৬৯ গ্রাম | ৫৬.৮২ গ্রাম | ৫৬.৮২ গ্রাম |
চাউল | আটা / গম | তৈল | চিনি | ডাল |
---|---|---|---|---|
১০.২২৭ কেজি | ০৮.৫২৩ কেজি | ০২.৫৪০ কেজি | ০১.৭০০ কেজি | ০১.৭০০ কেজি |
ক্রমিক নং | আইটেমের নাম | পরিমান | মেয়াদকাল |
---|---|---|---|
১. | বুট (ডিএমএল) | ০২ জোরা | ১২ মাস |
২. | উলেন কম্বল | ০১ টি | ৩৬ মাস |
৩. | মসারী (সাদা) | ০১ টি | ৩৬ মাস |
৪. | গ্রাউন্ড সিট | ০১ টি | ৩৬ মাস |
৫. | ক্যানভাস সু(সাদা/কালো) | ০১ জোরা | ৩৬ মাস |
৬. | উলেন জার্সি | ০১ টি | ৩৬ মাস |
৭. | ইউনিফর্ম(শার্ট+প্যান্ট) | ০৩ সেট | ১২ মাস |
৮. | ফিল্ড ক্যাপ | ০১ টি | ১২ মাস |
৯. | উইন্টার জ্যাকেট / কোট | ০১ টি | ৪৮ মাস |
১০. | ওয়াটার প্রুফ রেইনকোর্ট | ০১ টি | ৩৬ মাস |
মোটজনবল (৬৮৮) | ব্যাটলিয়নসদর (৭৬) সদর কোম্পানী (৭৫) ক্রাইমপ্রিঅেশন কোম্পানী-১ (১২৩) ক্রাইমপ্রিঅেশন কোম্পানী-২ (১২৩) ক্রাইমপ্রিঅেশন কোম্পানী-৩ (১২৩) ক্রাইমপ্রিঅেশন কোম্পানী-স্পেশালাইজড (১৬৮) |
অস্ত্রের পূর্ণ নাম, মডেল এব ং টাইপ | ক্যালিভার | কার্যকারী রেঞ্জ | ছেদন ক্ষমতা |
---|---|---|---|
৭.৬২ মিঃমিঃএসএমজি টি-৫৬ (চায়না) | ৭.৬২ মিঃমিঃ | ৪০০ মিটার | লোহার পাত-৬ মিঃমিঃ ইটের দেয়াল-১৫ সেঃমিঃ মাটির দেয়াল-৩০ সেঃমিঃ কাঠের তক্তা-৪০-৬০ সেঃমিঃ |
৭.৬২ মিঃমিঃপিস্তল টি-৫৪ (চায়না) | ৭.৬২ মিঃমিঃ | ৫০ মিটার | - |
৭.৬২ মিঃমিঃ সেল্ফডিফেন্সপিস্তল টি-৭৭ (চায়না) | ৭.৬২ মিঃমিঃ | ৫০ মিটার | - |
পাম্প এ্যাকশন ৮ মডেল বোরশর্ট গান| | ১২ বোর | - | - |
৭.৬২ মিঃমিঃঅটোরাইফেল টি-৫৬ ৭.৬২ মিঃমিঃ (চায়না) | ৭.৬২ মিঃমিঃ | ৩০০ মিটার | লোহার পাত-৬ মিঃমিঃ ইটের দেয়াল-১৫ সেঃমিঃ মাটির দেয়াল-৩০ সেঃমিঃ কাঠের তক্তা-৪০-৬০ সেঃমিঃ |
৩৮ মিঃমিঃ গ্যাসগান মডেল ডব্লিউকে-৭৯৫ | ৩৮ মিঃমিঃ | - | - |
২৬ মিঃমিঃ সিগন্যাল পিস্তল টি-৫৭ (চায়না) | ২৬ মিঃমিঃ | ১৫০ মিটার | - |
৯ মিঃমিঃএসএমজি পিকে-১ (পাকিস্তান) | ৯ মিঃমিঃ | - | - |
INTERPOL = International Criminal Police Organization.
No comments