পুলিশ কমিউনিটি ব্যাংক লোনের তালিকা || Police Community Bank Loans List
টাকার পরিমাণ | ১ বছর | ২ বছর | ৩ বছর | ৪ বছর | ৫ বছর | ৬ বছর | ৭ বছর | ৮ বছর | ৯ বছর | ১০ বছর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ লক্ষ | ৮,৭৪৫ ৳ |
|||||||||
১ লক্ষ ৫০ হাজার | ||||||||||
২ লক্ষ | ||||||||||
২ লক্ষ ৫০ হাজার | ||||||||||
৩ লক্ষ | ||||||||||
৩ লক্ষ ৫০ হাজার | ||||||||||
৪ লক্ষ | ||||||||||
৪ লক্ষ ৫০ হাজার | ||||||||||
৫ লক্ষ | ||||||||||
৫ লক্ষ ৫০ হাজার | ||||||||||
৬ লক্ষ | ||||||||||
৬ লক্ষ ৫০ হাজার | ||||||||||
৭ লক্ষ | ||||||||||
৭ লক্ষ ৫০ হাজার | ||||||||||
৮ লক্ষ | ||||||||||
৮ লক্ষ ৫০ হাজার | ||||||||||
৯ লক্ষ | ||||||||||
৯ লক্ষ ৫০ হাজার | ||||||||||
১০ লক্ষ | ||||||||||
No comments