পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ ২০২২
পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ ২০২২
পুলিশ কনস্টেবল টিআরসি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | ||||
---|---|---|---|---|
পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ ২০২২ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে ৪,০০০ জনবল (পুরুষ ও নারী) নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলবে পুরো ফেব্রুয়ারি (২০২২) মাস জুড়ে। | দেশের ৬৪ জেলায় মোট ৪ হাজার পদে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) নিয়োগ দেওয়া হবে, এর মধ্যে ৩,৪০০ জন পুরুষ ও ৬০০ জন নারী। | |||
নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পুলিশ পদের নাম : ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদের সংখ্যা : ৪,০০০ টি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ : ৩১ জানুয়ারি ২০২২ আবেদনের তারিখ : ১-২৮ ফেব্রুয়ারী শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি বা সমমান প্রার্থীর ধরন: পুরুষ ও মহিলা (উভয়ক্ষেত্রে অবিবাহিত) আবেদন ফি : ৩০/- টাকা পরীক্ষার ফি : ১২০/- টাকা বয়স : ১৮-২০ বছর |
বাছাইকৃত প্রার্থীদের আবেদনপত্রে উল্লেখ করা মোবাইল ফোন নম্বরে এসএমএস করে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত করা হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের নিজ জেলার সংশ্নিষ্ট পুলিশ লাইনস ময়দানে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখে সকাল ৯টায় শারীরিক মাপ ও পরীক্ষার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেনে জড়িত হলে গ্রেপ্তার ও নিয়োগ বাতিল করা হবে। | |||
অনলাইনে আবেদনের ঠিকানাঃ- [👉 ক্লিক করুন ] |
শারীরিক যোগ্যতাঃ- | ||
---|---|---|
বিবরণ | পুরুষ | মহিলা |
উচ্চতা | সাধারণ প্রার্থী – ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি কোটাধারী – ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি |
সাধারণ প্রার্থী – ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি কোটাধারী – ৫ ফুট ২ ইঞ্চি |
বুকের মাপ | সাভাবিক – ৩১ ইঞ্চি সম্প্রসারিত – ৩৩ ইঞ্চি কোটাধারীদের ক্ষেত্রে, সাভাবিক – ৩০ ইঞ্চি সম্প্রসারিত – ৩১ ইঞ্চি |
|
ওজন | বয়স ও উচ্চতা অনুসারে। | বয়স ও উচ্চতা অনুসারে। |
দৃষ্টি শক্তি | ৬/৬ | ৬/৬ |
কোন জেলায় কতো জন নিয়োগ পাবে | ||||
---|---|---|---|---|
ক্রমিক | জেলার নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | ঢাকা | ২৮৪ জন | ৫০ জন | ৩৩৪ জন |
২ | গাজীপুর | ৮০ জন | ১৪ জন | ৯৪ জন |
৩ | মানিকগঞ্জ | ৩৩ জন | ৬ জন | ৩৯ জন |
৪ | মুন্সীগঞ্জ | ৩৪ জন | ৬ জন | ৪০ জন |
৫ | নারায়নগঞ্জ | ৭০ জন | ১২ জন | ৮২ জন |
৬ | নরসিংদী | ৫২ জন | ১০ জন | ৬২ জন |
৭ | ফরিদপুর | ৪৫ জন | ৮ জন | ৫৩ জন |
৮ | গোপালগঞ্জ | ২৮ জন | ৫ জন | ৩৩ জন |
৯ | মাদারীপুর | ২৮ জন | ৫ জন | ৩৩ জন |
১০ | রাজবাড়ী | ২৫ জন | ৪ জন | ২৯ জন |
১১ | শরীয়তপুর | ২৭ জন | ৫ জন | ৩২ জন |
১২ | কিশোরগঞ্জ | ৬৯ জন | ১২ জন | ৮১ জন |
১৩ | টাঙ্গাইল | ৮৫ জন | ১৫ জন | ১০০ জন |
১৪ | ময়মনসিংহ | ২২১ জন | ২১ জন | ২৪২ জন |
১৫ | জামালপুর | ৫৪ জন | ১০ জন | ৬৪ জন |
১৬ | নেত্রকোণা | ৫৩ জন | ৯ জন | ৬২ জন |
১৭ | শেরপুর | ৩২ জন | ৬ জন | ৩৮ জন |
১৮ | চট্টগ্রাম | ১৮০ জন | ৩২ জন | ২১২ জন |
১৯ | বান্দরবান | ৯ জন | ২ জন | ১১ জন |
২০ | কক্সবাজার | ৫৪ জন | ১০ জন | ৬৪ জন |
২১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৬৭ জন | ১২ জন | ৭৯ জন |
২২ | চাঁদপুর | ৫৭ জন | ১০ জন | ৬৭ জন |
২৩ | কুমিল্লা | ২২৭ জন | ২৩ জন | ১৫০ জন |
২৪ | খাগড়াছড়ি | ১৫ জন | ২ জন | ১৭ জন |
২৫ | ফেনী | ৩৪ জন | ৬ জন | ৪০ জন |
২৬ | লক্ষ্মীপুর | ৪১ জন | ৭ জন | ৪৮ জন |
২৭ | নোয়াখালী | ৭৩ জন | ১৩ জন | ৮৬ জন |
২৮ | রাঙ্গামাটি | ১৪ জন | ২ জন | ১৬ জন |
২৯ | রাজশাহী | ৬১ জন | ১১ জন | ৭২ জন |
৩০ | জয়পুরহাট | ২১ জন | ৪ জন | ২৫ জন |
৩১ | পাবনা | ৬০ জন | ১০ জন | ৭০ জন |
৩২ | সিরাজগঞ্জ | ৭৩ জন | ১৩ জন | ৮৬ জন |
৩৩ | নওগাঁ | ৬১ জন | ১১ জন | ৭২ জন |
৩৪ | নাটোর | ৪০ জন | ৭ জন | ৪৭ জন |
৩৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৩৯ জন | ৭ জন | ৪৬ জন |
৩৬ | বগুড়া | ৮০ জন | ১৪ জন | ৯৪ জন |
৩৭ | রংপুর | ৬৮ জন | ১২ জন | ৮০ জন |
৩৮ | দিনাজপুর | ৭১ জন | ১২ জন | ৮৩ জন |
৩৯ | গাইবান্ধা | ৫৬ জন | ১০ জন | ৬৬ জন |
৪০ | কুড়িগ্রাম | ৪৯ জন | ৯ জন | ৫৮ জন |
৪১ | লালমনিরহাট | ৩০ জন | ৫ জন | ৩৫ জন |
৪২ | নীলফামারী | ৪৩ জন | ৮ জন | ৫১ জন |
৪৩ | পঞ্চগড় | ২৪ জন | ৪ জন | ২৮ জন |
৪৪ | ঠাকুরগাঁও | ৩৩ জন | ৬ জন | ৩৯ জন |
৪৫ | খুলনা | ৫৫ জন | ৯ জন | ৬৪ জন |
৪৬ | যশোর | ৬৫ জন | ১২ জন | ৭৭ জন |
৪৭ | ঝিনাইদহ | ৪২ জন | ৭ জন | ৪৯ জন |
৪৮ | মাগুরা | ২২ জন | ৪ জন | ২৬ জন |
৪৯ | নড়াইল | ১৭ জন | ৩ জন | ২০ জন |
৫০ | বাগেরহাট | ৩৫ জন | ৬ জন | ৪১ জন |
৫১ | সাতক্ষীরা | ৪৭ জন | ৮ জন | ৫৫ জন |
৫২ | চুয়াডাঙ্গা | ২৬ জন | ৫ জন | ৩১ জন |
৫৩ | কুষ্টিয়া | ৪৬ জন | ৮ জন | ৫৪ জন |
৫৪ | মেহেরপুর | ১৫ জন | ৩ জন | ১৮ জন |
৫৫ | বরিশাল | ৫৫ জন | ৯ জন | ৬৪ জন |
৫৬ | ভোলা | ৪২ জন | ৭ জন | ৪৯ জন |
৫৭ | ঝালকাঠি | ১৬ জন | ৩ জন | ১৯ জন |
৫৮ | পিরোজপুর | ২৬ জন | ৫ জন | ৩১ জন |
৫৯ | বরগুনা | ২১ জন | ৪ জন | ২৫ জন |
৬০ | পটুয়াখালী | ৩৭ জন | ৬ জন | ৪৩ জন |
৬১ | সিলেট | ৮১ জন | ১৪ জন | ৯৫ জন |
৬২ | মৌলভীবাজার | ৪৫ জন | ৮ জন | ৫৩ জন |
৬৩ | সুনামগঞ্জ | ৫৮ জন | ১০ জন | ৬৮ জন |
৬৪ | হবিগঞ্জ | ৪৯ জন | ৯ জন | ৫৮ জন |
শারীরিক মাপ ও Physical Endurance Test এবং লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি | ||||
---|---|---|---|---|
জেলার নাম | শারিরীক মাপ | লিখিত পরীক্ষা | ||
ফরিদপুর, রাজবাড়ী, চাঁদপুর, খাগড়াছড়ি, নওগাঁ, পটুয়াখালী, খুলনা, ঝিনাইদহ, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ | ৯-১১ মার্চ | ২০ মার্চ | ||
নরসিংদী, গাজীপুর, ফেনী, বান্দরবান, রাজশাহী, নাটোর, বাগেরহাট, রংপুর, ভোলা, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা | ১২-১৪ মার্চ | ২০ মার্চ | ||
কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, মাগুরা, পিরোজপুর, সিলেট, শেরপুর | ২০-২২ মার্চ | ২৯ মার্চ | ||
ঢাকা, মানিকগঞ্জ, কক্সবাজার, বি–বাড়ীয়া, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম, বরিশাল, মৌলভীবাজার | ২২-২৪ মার্চ | ২৯ মার্চ | ||
মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, বরগুনা, চট্টগ্রাম, লক্ষীপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, পাবনা | ২৭-২৯ মার্চ | ৮ এপ্রিল | ||
নারায়ণগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, যশোর, নড়াইল, নোয়াখালী, বগুড়া, ঝালকাঠি, হবিগঞ্জ, জামালপুর | ২৯-৩১ মার্চ | ৮ এপ্রিল |
No comments